Vereadores - MARIA PAULA
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2025 | 2026 | Total |
| Decretos Legislativos | 1 | - | 1 |
| Emendas | 28 | 1 | 29 |
| Indicações | 131 | 3 | 134 |
| Leis Ordinárias | 1 | - | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 3 | - | 3 |
| Projetos de Lei | 19 | - | 19 |
| Projetos de Lei Complementar | 4 | - | 4 |
| Projetos de Resolução | 7 | - | 7 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | 2 | - | 2 |
| Requerimentos | 239 | 6 | 245 |
| Resoluções | 5 | - | 5 |
| Total | 440 | 10 | 450 |
