Vereadores - FABI VIRGÍLIO - PT - Partido dos Trabalhadores
E-mail: vereadorafabivirgilio@camara-arq.sp.gov.br
Eleição 2020: 867 votos.
fabi.virgílio@hotmail.com
fabi.virgílio@hotmail.com
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18ª Legislatura | 01/01/2021 | 31/12/2024 | PT | 867 | Titular |
| 19ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PT | 2280 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CDECTUA 2021-2022 - COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA, CIÊNCIA, MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS | Membro | 19/01/2021 | 24/01/2023 |
| CCECPC 2021-2022 - COMISSÃO DE CULTURA, ESPORTES, COMUNICAÇÃO E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | Presidente | 19/01/2021 | 24/01/2023 |
| CEE 01/2021 - Comissão Especial de Estudos - Direitos das Mulheres | Presidente | 25/01/2021 | 23/07/2024 |
| CEE 02/2021 - Comissão Especial de Estudos - Defesa da Cultura e Educação | Presidente | 05/02/2021 | 30/01/2024 |
| CEE 03/2021 - Comissão Especial de Estudos - Direito à Cidade | Presidente | 05/02/2021 | 26/03/2024 |
| CEDP 2021-2022 - CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR | Membro | 30/03/2021 | 31/12/2022 |
| CEE 04/2021 - Comissão Especial de Estudos - Pela Vida e Educação | Membro | 10/04/2021 | 10/06/2021 |
| CEE 09/2021 - Comissão Especial de Estudos - Futebol Amador | Membro | 12/08/2021 | 12/08/2023 |
| CEE 02/2022 - Comissão Especial de Estudos - Cannabis Medicinal | Presidente | 24/02/2022 | 23/07/2024 |
| CEI 02-2022 - Comissão Especial de Inquérito - Sepulturas Clandestinas | Membro | 20/06/2022 | 13/09/2022 |
| CEI 03/2022 - Comissão Especial de Inquérito - Precatórios | Presidente | 18/07/2022 | 30/03/2023 |
| CTFO 2021-2022 - COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | Presidente | 05/01/2023 | 24/01/2023 |
| CJLR 2023-2024 - COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO | Membro | 26/01/2023 | 31/12/2024 |
| CCECPC 2023-2024 - COMISSÃO DE CULTURA, ESPORTES, COMUNICAÇÃO E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | Presidente | 26/01/2023 | 31/12/2024 |
| CEDP 2023-2024 - CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR | Suplente | 30/01/2023 | 31/12/2024 |
| CEE 05/2021 - Comissão Especial de Estudos - Meio Ambiente e Animais | Membro | 24/03/2023 | 31/12/2024 |
| CDUMACA 2025-2026 - COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E CAUSA ANIMAL | Presidente | 21/01/2025 | 31/12/2026 |
| CCEL 2025-2026 - COMISSÃO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Membro | 21/01/2025 | 31/12/2026 |
| CEE 01-2025 - Comissão Especial de Estudos - Reforma Administrativa da Prefeitura | Membro | 30/01/2025 | 29/04/2025 |
| CEE 02-2025 - Comissão Especial de Estudos - Cannabis Medicinal | Presidente | 17/02/2025 | 12/02/2027 |
| CEE 03-2025 - Comissão Especial de Estudos - Direitos das Mulheres e das Meninas | Presidente | 17/02/2025 | 12/02/2027 |
| CEE 04-2025 - Comissão Especial de Estudos - Meio-Ambiente, Mudanças Climáticas e Direito à Cidade | Presidente | 26/02/2025 | 19/02/2027 |
| CEE 05-2025 - Comissão Especial de Estudos - Cultura e Fazedores de Arte | Presidente | 26/02/2025 | 19/02/2027 |
| CEE 06-2025 - Comissão Especial de Estudos - Direitos Humanos | Presidente | 26/02/2025 | 28/04/2025 |
| CEDP 2025-2026 - CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR | Suplente | 21/03/2025 | 31/12/2024 |
| CEE 08-2025 - Comissão Especial de Estudos - Regularização Fundiária | Membro | 08/04/2025 | 24/07/2025 |
| CEE 06-2025 - Comissão Especial de Estudos - Direitos Humanos | Membro | 29/04/2025 | 19/02/2027 |
| CEE 14-2025 - Comissão Especial de Estudos - Antirracista | Membro | 02/09/2025 | 27/08/2027 |
| CEE 17-2025 - Comissão Especial de Estudos - Violência em Ambiente Digital | Membro | 15/09/2025 | 10/09/2027 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Decretos Legislativos | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| Emendas | 23 | 16 | 17 | 12 | 15 | 83 |
| Indicações | 225 | 207 | 231 | 146 | 152 | 961 |
| Leis Complementares | - | 3 | - | 4 | - | 7 |
| Leis Ordinárias | 11 | 6 | 24 | 16 | 8 | 65 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 |
| Projetos de Lei | 15 | 10 | 26 | 13 | 30 | 94 |
| Projetos de Lei Complementar | 4 | - | - | 4 | 3 | 11 |
| Projetos de Resolução | 4 | - | 5 | 3 | 12 | 24 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Requerimentos | 116 | 86 | 101 | 97 | 209 | 609 |
| Resoluções | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 21 |
| Solicitação de Viagem | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| Total | 405 | 337 | 416 | 308 | 450 | 1916 |
