19ª Legislatura
Eleição: 06/10/2024
Posse: 01/01/2025
Encerramento: 31/12/2028
| Nome | Início | Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCINDO SABINO | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PT | 1486 | Titular |
| ALUISIO BOI | 01/01/2025 | 31/12/2028 | MDB | 2277 | Titular |
| BALDA | 01/01/2025 | 31/12/2028 | NOVO | 3067 | Titular |
| CORONEL PRADO | 01/01/2025 | 31/12/2028 | NOVO | 1454 | Titular |
| CRISTIANO DA SILVA | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PL | 1540 | Titular |
| DR. LELO | 01/01/2025 | 31/12/2028 | Republicanos | 1305 | Titular |
| EMANOEL SPONTON | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PP | 1461 | Titular |
| ENFERMEIRO DELMIRAN | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PL | 1612 | Titular |
| FABI VIRGÍLIO | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PT | 2280 | Titular |
| FILIPA BRUNELLI | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PT | 1747 | Titular |
| GEANI TREVISÓLI | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PL | 1244 | Titular |
| GUILHERME BIANCO | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PCdoB | 3052 | Titular |
| MARCÃO DA SAÚDE | 01/01/2020 | 31/12/2028 | MDB | 1770 | Titular |
| MARCELINHO | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PP | 1355 | Titular |
| MARIA PAULA | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PT | 3495 | Titular |
| MICHEL KARY | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PL | 2843 | Titular |
| PAULO LANDIM | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PT | 1292 | Titular |
| RAFAEL DE ANGELI | 01/01/2025 | 31/12/2028 | Republicanos | 4052 | Titular |
