Vereadores - ANTONIO SÉRGIO GONÇALVES - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Site: http://serginhogoncalves.com.br/
Cor/Raça branca
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15ª Legislatura | 01/01/2009 | 31/12/2012 | PMDB | 1767 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| COSTHMA2009/2010 - Comissão da Ordem Social, Transportes, Habitação e Meio Ambiente. | Membro | 28/01/2009 | 18/01/2011 |
| CPJLR 2011/2012 - COMISSÃO DE JUSTIÇA LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO | Presidente | 19/01/2011 | 31/12/2012 |
| CPTFO 2011/2012 - COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | Membro | 19/01/2011 | 31/12/2012 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2009/2010 | 2º Secretário | 01/01/2009 | 31/12/2010 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
| Decretos Legislativos | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Emendas | 1 | - | 2 | 1 | 4 |
| Indicações | 332 | 414 | 388 | 347 | 1481 |
| Leis Complementares | 4 | 6 | 2 | - | 12 |
| Leis Ordinárias | 1 | 4 | 4 | 14 | 23 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Projetos de Lei | 2 | 5 | 6 | 14 | 27 |
| Projetos de Lei Complementar | 7 | 6 | 1 | - | 14 |
| Requerimentos | 8 | 5 | 10 | 6 | 29 |
| Total | 357 | 442 | 415 | 384 | 1598 |
