Vereadores - RODRIGO MACIEL CAMARGO LUCAS - PR - Partido da República
Site: buchechinhapr@hotmail.com
Cor/Raça branca
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16ª Legislatura | 01/01/2013 | 31/12/2016 | SD | 1572 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CPCECPC 2013/2014 - COMISSÃO DE CULTURA, ESPORTES, COMUNICAÇÃO E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | Presidente | 23/01/2013 | 31/12/2014 |
| CCECPC 2015/2016 - COMISSÃO DE CULTURA, ESPORTES, COMUNICAÇÃO E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | Membro | 20/01/2015 | 31/12/2016 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2016/2016 | Vice-Presidente | 22/03/2016 | 31/12/2016 |
| Mesa Diretora 2016/2016 | Vice-Presidente | 09/08/2016 | 31/12/2016 |
| Partido | Data Filiação |
|---|---|
| SD - SOLIDARIEDADE | 22/10/2013 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
| Decretos Legislativos | 2 | - | 2 | 1 | 5 |
| Emendas | - | - | - | 8 | 8 |
| Indicações | 89 | 52 | 97 | 61 | 299 |
| Leis Complementares | 1 | - | - | - | 1 |
| Leis Ordinárias | - | - | - | 1 | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 2 | - | 2 | 1 | 5 |
| Projetos de Lei | - | - | - | 2 | 2 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | - | - | - | 1 |
| Requerimentos | 7 | 8 | 16 | 6 | 37 |
| Solicitação de Viagem | - | - | 5 | 6 | 11 |
| Total | 102 | 60 | 122 | 86 | 370 |
