Vereadores - WILLIAM NUNES AFFONSO - PDT - Partido Democrático Trabalhista
Site: wabrasil@ig.com.br
Cor/Raça branca
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16ª Legislatura | 01/01/2013 | 31/12/2016 | PDT | 1098 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CPSEDS 2013/2014 - COMISSÃO DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Membro | 23/01/2013 | 31/12/2014 |
| CPCECPC 2013/2014 - COMISSÃO DE CULTURA, ESPORTES, COMUNICAÇÃO E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | Membro | 23/01/2013 | 31/12/2014 |
| CSEDS 2014 - COMISSÃO DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Membro | 01/09/2014 | 05/10/2014 |
| COSSBP 2015/2016 - COMISSÃO DE OBRAS, SEGURANÇA, SERVIÇOS E BENS PÚBLICOS | Membro | 20/01/2015 | 31/12/2016 |
| CDECTUA 2015/2016 - COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E URBANO AMBIENTAL | Presidente | 20/01/2015 | 31/12/2016 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2013 | 1º Secretário | 01/01/2013 | 05/03/2013 |
| Mesa Diretora 2013 | 1º Secretário | 05/03/2013 | 12/08/2013 |
| Mesa Diretora 2013/2014 | 1º Secretário | 13/08/2013 | 31/12/2014 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
| Decretos Legislativos | 3 | - | - | - | 3 |
| Emendas | 1 | - | 1 | 11 | 13 |
| Indicações | 9 | 3 | 1 | - | 13 |
| Leis Complementares | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Leis Ordinárias | - | - | - | 4 | 4 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 3 | - | - | - | 3 |
| Projetos de Lei | 3 | - | 1 | 6 | 10 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | 1 |
| Requerimentos | 10 | 2 | 32 | 193 | 237 |
| Solicitação de Viagem | 2 | - | 4 | 6 | 12 |
| Total | 33 | 5 | 41 | 222 | 301 |
