Vereadores - PRUDENTE FERNANDES MONTEIRO - S/P - Sem Partido
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Legislatura | 01/01/1948 | 31/12/1951 | S/P | 184 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| COSP1948 - COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Membro | 01/01/1948 | 31/12/1948 |
| COSP1950 - COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Membro | 01/01/1950 | 31/12/1950 |
| COSP1951 - COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Membro | 01/01/1951 | 31/12/1951 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1948 | 1949 | 1950 | 1952 | Total |
| Leis Ordinárias | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Total | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
