Vereadores - LUCAS GRECCO
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2011 | 2012 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
| Decretos Legislativos | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| Emendas | 1 | - | - | - | 1 | - | 8 | 1 | - | 1 | 12 |
| Indicações | 112 | 12 | 46 | 86 | 84 | 49 | 117 | 58 | 148 | 99 | 811 |
| Leis Complementares | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Leis Ordinárias | - | 1 | 4 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | 14 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| Projetos de Lei | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | 3 | - | 21 |
| Projetos de Lei Complementar | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 |
| Projetos de Resolução | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 7 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| Requerimentos | 9 | 2 | 29 | 309 | 193 | 27 | 54 | 27 | 40 | 33 | 723 |
| Resoluções | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
| Solicitação de Viagem | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Total | 138 | 16 | 88 | 404 | 293 | 86 | 192 | 90 | 194 | 140 | 1641 |
