Vereadores - EUCLIDES TOLOI - S/P - Sem Partido
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ª Legislatura | 01/01/1956 | 31/12/1959 | S/P | 264 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CFO1956 - COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | Membro | 01/01/1956 | 31/12/1956 |
| CFO1957 - COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | Membro | 01/01/1957 | 31/12/1957 |
| CFO1958 - COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | Presidente | 01/01/1958 | 31/12/1958 |
| CFO1959 - COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | Membro | 01/01/1959 | 31/12/1959 |
| CACI1959 - COMISSÃO DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA | Membro | 01/01/1959 | 31/12/1959 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 1956/1957 | 2º Secretário | 01/01/1956 | 04/01/1957 |
| Mesa Diretora 1957/1958 | 2º Secretário | 05/01/1957 | 06/01/1958 |
| Mesa Diretora 1958/1959 | 2º Secretário | 07/01/1958 | 04/01/1959 |
| Mesa Diretora 1959 | 2º Secretário | 05/01/1959 | 31/12/1959 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | Total |
| Leis Ordinárias | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| Total | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
