Vereadores - JOSÉ LUIZ GILLIOTTI DOS SANTOS - Cidadania - Cidadania
E-mail: zeluiz@camara-arq.sp.gov.br
Site: josegilliotti@gmail.com
Cor/Raça parda
Ato 057/2019 - Houve a mudança do nome do partido PPS para Cidadania
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PPS | 903 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CSEDS 2017/2018 - COMISSÃO DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Membro | 18/01/2017 | 31/12/2017 |
| CTFO 2017/2018 - COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | Membro | 18/01/2017 | 31/12/2017 |
| CEDP 2017/2018 - CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR | Membro | 29/03/2017 | 31/12/2018 |
| CTFO 2019-2020 - COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | Presidente | 25/01/2019 | 31/12/2020 |
| CSEDS 2019-2020 - COMISSÃO DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Membro | 25/01/2019 | 31/12/2020 |
| CCEPCPC 2019-2020 - COMISSÃO DE CULTURA, ESPORTES, COMUNICAÇÃO E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | Membro | 25/01/2019 | 31/12/2020 |
| CEDP 2019-2020 - CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR | Membro | 29/03/2019 | 31/12/2020 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
| Decretos Legislativos | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Emendas | 9 | 21 | 9 | 20 | 59 |
| Indicações | 140 | 178 | 195 | 136 | 649 |
| Leis Complementares | - | - | 1 | - | 1 |
| Leis Ordinárias | - | 6 | 15 | 2 | 23 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Projetos de Lei | 1 | 11 | 14 | 2 | 28 |
| Projetos de Lei Complementar | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Projetos de Resolução | 1 | 2 | - | 2 | 5 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | 1 |
| Requerimentos | 62 | 95 | 129 | 25 | 311 |
| Resoluções | 1 | 1 | - | 2 | 4 |
| Solicitação de Viagem | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| Total | 224 | 322 | 371 | 195 | 1112 |
