Vereadores - MÁRCIA APARECIDA OVEJANEDA LIA - PT - Partido dos Trabalhadores
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15ª Legislatura | 01/01/2009 | 31/12/2012 | PT | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| COSBPDE2009/2010 - Comissão de Obras, Serviços, Bens Públicos e Desenvolvimento Econômico. | Membro | 28/01/2009 | 19/01/2011 |
| CTFO2009/2010 - Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. | Presidente | 28/01/2009 | 19/01/2011 |
| CPJLR 2011/2012 - COMISSÃO DE JUSTIÇA LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO | Membro | 19/01/2011 | 31/12/2012 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
| Decretos Legislativos | 2 | - | 1 | 2 | 5 |
| Emendas | 27 | 1 | 3 | - | 31 |
| Indicações | 47 | 15 | 143 | 68 | 273 |
| Leis Complementares | - | 4 | - | - | 4 |
| Leis Ordinárias | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 2 | - | 1 | 2 | 5 |
| Projetos de Lei | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Projetos de Lei Complementar | 2 | 4 | - | - | 6 |
| Projetos de Resolução | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Requerimentos | 21 | 40 | 72 | 11 | 144 |
| Resoluções | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Total | 114 | 70 | 227 | 87 | 498 |
