Vereadores - FERNANDO PASSOS - S/P - Sem Partido
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10ª Legislatura | 01/01/1989 | 31/12/1992 | S/P | 2048 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CJLR1989 - COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO | Membro | 01/01/1989 | 31/12/1989 |
| CFO1989 - COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | Membro | 01/01/1989 | 31/12/1989 |
| CJLR1990 - COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO | Membro | 01/01/1990 | 31/12/1990 |
| CFO1990 - COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | Membro | 01/01/1990 | 31/12/1990 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | Total |
| Decretos Legislativos | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Leis Ordinárias | 6 | 12 | 7 | 4 | 29 |
| Projetos de Lei | - | - | 1 | - | 1 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | - | 2 | - | 2 |
| Total | 7 | 13 | 12 | 5 | 37 |
