Vereadores - PAULO MARQUES - S/P - Sem Partido
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12ª Legislatura | 01/01/1997 | 31/12/2000 | S/P | 1067 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| COS1997 - COMISSÃO DE ORDEM SOCIAL | Membro | 01/01/1997 | 31/12/1997 |
| COS1998 - COMISSÃO DE ORDEM SOCIAL | Membro | 01/01/1998 | 31/12/1998 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | Total |
| Decretos Legislativos | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Emendas | - | - | - | 1 | 1 |
| Indicações | - | 21 | 185 | 71 | 277 |
| Leis Complementares | - | - | - | 2 | 2 |
| Leis Ordinárias | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Projetos de Lei | 5 | 9 | 13 | 8 | 35 |
| Projetos de Lei Complementar | - | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Projetos de Resolução | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| Requerimentos | - | - | 84 | 37 | 121 |
| Total | 8 | 36 | 292 | 127 | 463 |
